





















Asus ROG Flow X13 GV302XV-MU011W 13.4″ 2.5K WQXGA Touch 165Hz AMD Ryzen 9 7940HS 16GB 1TB SSD RTX4060 8GB Win11 Home
0 out of 5
5328.73 ₾
- დამატებითი ინფორმაცია
დამატებითი ინფორმაცია
| წონა | 1.33 კგ |
|---|---|
| მოდელი | GV302XV-MU011WGV302XV-MU011WGV302XV-MU011WGV302XV-MU011W |
| მწარმოებელი | Asus |
| ეკრანის ზომა | 13.4" |
| ეკრანის ტიპი | 2.5K WQXGA |
| გაფართოება | 2560 x 1600 |
| სენსორული ეკრანი | კი |
| მატრიცის ტიპი | IPS |
| პროცესორი | AMD Ryzen 9 |
| პროცესორის მოდელი | 7940HS |
| პროცესორის სიხშირე | Base – 3.7 GHz; Max turbo – 5.0 GHz |
| ბირთვების რაოდენობა | 8 : 8 |
| ოპერატიული მეხსიერება | 6 GB |
| ოპერატიული მეხსიერების ტიპი | DDR4 |
| მეხსიერების ტიპი | SSD PCIe |
| მეხსიერება | 256 GB |
| ვიდეო დაფის ტიპი | ინტეგრირებული |
| ვიდეო დაფა | AMD Radeon™ 680M |
| ინტერფეისი | 1 x USB-C® (USB4® 40Gbps), with PD 3.1 & DP 1.4a, 2 x USB Type-C (Support Display/Power Delivery/VR), ტესტ, 1 x USB Type-C® 10Gbps signaling rate (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4, H |
| დამატებითი | კლავიატურის განათება (თეთრი განათებით) |
| ოპერაციული სისტემა | Windows 10 Home, Windows 11 |
| წონა | 1.33 კგ |
| გარანტია | 24 თვე |
Related Products
ნოუთბუქები
Lenovo ThinkBook 13x 13.5" 2.8K 120Hz Intel Ultra 5 125H 16GB 512GB SSD
0 out of 5
4560.12 ₾








